(351) 210-51-67

776-70-91, 8-951-803-67-23

Свердловский тракт 1Ж, оф. 312

e-mail: betiz74@mail.ru

Информация
Главная / Перемычки брусковые

Брусковые перемычки– используются для укрепления оконных и дверных проемов. Данные перемычки  имеют квадратное сечение с шириной до 25 сантиметров, а также для удобства монтажа и перемещения имеют специальные петли либо отверстия. Перемычки железобетонные наделены не только большими прочностными характеристиками, но и высокой морозоустойчивостью.

 

 

Условные обозначения: 2ПБ 10-1П


ПБ — перемычка брусковая;
2 — размер сечения: 1 — сечение 120х65мм, 2 — сечение 120х140мм, 3 — сечение 120х220мм, 4- сечение 120х290мм, 5- сечение 250х220мм.
10 — длина (дм);
1-расчетная нагрузка сверх собственной массы в кПа;
П — наличие строповочных петель.

 

Перемычки брусковые серии 1.038.1-1    Размеры    Вес, тн    Объем, м³
L, мм     b, мм    h,мм       
2ПБ 10-1П    1000    120    140    0,04    0,017
2ПБ 13-1П    1300    120    140    0,06    0,022
2ПБ 16-2П    1600    120    140    0,07    0,026
2ПБ 17-2П    1700    120    140    0,07    0,028
2ПБ 19-3П    1900    120    140    0,08    0,033
2ПБ 22-3П    2200    120    140    0,09    0,037
2ПБ 25-3П    2500    120    140    0,10    0,041
2ПБ 29-4П    2900    120    140    0,12    0,044
2ПБ 30-4П    3000    120    140    0,13    0,050
3ПБ 13-37П    1300    120    220    0,09    0,034
3ПБ 16-37П    1600    120    220    0,10    0,041
3ПБ 18-37П    1800    120    220    0,12    0,048
3ПБ 21-8П    2100    120    220    0,14    0,055
3ПБ 25-8П    2500    120    220    0,16    0,065
3ПБ 27-8П    2700    120    220    0,18    0,070
3ПБ 36-4П    3600    120    220    0,20    0,096
5ПБ 18-27П    1800    250    220    0,25    0,100
5ПБ 21-27П    2100    250    220    0,29    0,114
5ПБ 25-37П    2500    250    220    0,34    0,135
5ПБ 27-37П    2700    250    220    0,38    0,150


© 2005—2024 ООО «Хостмэйк»
Разработка сайта ООО «Хостмэйк»
Система управления сайтом HostCMS v. 5